您现在的位置:主页 > 股市点评 > 正文

近十亿元逆势出逃 警惕反弹中的四陷阱

时间:2010-03-09 15:42来源: 作者: 点击:

内容摘要: 股票,股票行情,股票入门,gupiao,创业板,股票iiq,发股网,48cc.cn近十亿元逆势出逃 警惕反弹中的四陷阱,传播与文化产业-0.89%-5335.09 23903.71 29238.80-8.51 8.03%中视传媒。制造业- 0.00% 31807.17 2573094.98 2541287.81 0.51 1.46%氯碱化工板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值。...
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
交通运输、仓储业 -0.36% -43679.40 265066.22 308745.62 -4.78 5.63% 重庆路桥
信息技术业 0.28% -21640.78 306879.09 328519.87 -1.82 1.62% 武汉凡谷
农、林、牧、渔业 -0.54% -18201.71 99369.01 117570.72 -10.31 5.41% 敦煌种业
综合类 0.19% -11563.51 318047.13 329610.65 -3.18 2.46% 旭飞投资
传播与文化产业 -0.89% -5335.09 23903.71 29238.80 -8.51 8.03% 中视传媒
社会服务业 -0.35% -3917.05 148715.93 152632.98 -1.26 1.11% 中体产业
电力、煤气及水的生产 0.02% 5050.36 134338.38 129288.02 0.91 1.38% 郑州煤电
建筑业 0.02% 10630.86 159603.56 148972.71 1.96 4.06% 中南建设
批发和零售贸易 -0.27% 10731.25 249033.06 238301.81 2.10 2.52% 百大集团
制造业 -0.00% 31807.17 2573094.98 2541287.81 0.51 1.46% 氯碱化工

板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值


原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

论坛精华