您现在的位置:主页 > 股市点评 > 正文

最后十分钟:主力逆势出逃40股(名单)

时间:2010-03-09 15:42来源: 作者: 点击:

内容摘要: 股票,股票行情,股票入门,gupiao,创业板,股票iiq,发股网,48cc.cn最后十分钟:主力逆势出逃40股(名单),股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列。买入卖出买卖差当日T-1 T-2一周。海虹控股000503 10.88 - 1.54% 137 256 119.0 0.2091% 0.169% 0.03% 1.0001%。...
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
申华控股 600653 5.03 -2.52% 2661 3646 985.0 0.564% -2.222% -3.443% -5.334%
民生银行 600016 7.44 1.78% 3490 4136 646.0 0.0343% -0.037% 0.015% 0.0973%
江苏阳光 600220 6.77 -1.17% 2444 3042 598.0 0.4387% -0.883% 0.124% -6.7153%
四川长虹 600839 7.04 -2.09% 717 1197 480.0 0.2535% -0.257% -0.024% 0.6265%
飞乐音响 600651 10.21 -4.04% 862 1263 401.0 0.6511% -0.505% 0.042% 0.1311%
新南洋 600661 10.38 -3.71% 108 466 358.0 2.0613% -1.255% -0.029% 0.5643%
四川路桥 600039 12.1 -6.42% 614 972 358.0 1.1776% -2.372% 1.803% -0.8854%
莲花味精 600186 6.72 -2.04% 261 597 336.0 0.4094% 0.13% -0.228% 0.4364%
重庆路桥 600106 13.6 -5.75% 199 505 306.0 0.7416% 0.191% -0.068% 1.6186%
兰州民百 600738 10.0 -5.75% 71 372 301.0 1.3616% -0.045% 0.041% -0.4614%
中国一重 601106 5.55 -0.36% 351 640 289.0 0.289% -0.0020% -0.186% 0.995%
中海集运 601866 4.9 -1.21% 399 685 286.0 0.1224% 0.086% -0.203% 0.1434%
ST源发 600757 6.83 -2.01% 185 471 286.0 0.9682% -0.691% -0.806% -0.4568%
中体产业 600158 12.12 -2.65% 395 668 273.0 0.436% 0.489% -1.233% 0.426%
日照港 600017 7.9 -2.95% 303 561 258.0 0.2047% 0.189% -0.528% -0.1123%
济南钢铁 600022 5.23 -1.13% 153 393 240.0 0.0769% -0.122% 0.0010% 0.1259%
亚泰集团 600881 8.8 -1.68% 115 342 227.0 0.1198% -0.078% -0.048% 0.0028%
交通银行 601328 8.24 0.49% 924 1148 224.0 0.014% -0.02% 0.016% 0.041%
中国银行 601988 4.17 0.48% 2019 2237 218.0 0.0012% -0.0% 0.0010% 0.0032%
四川成渝 601107 9.78 -3.46% 443 655 212.0 0.424% -2.19% 0.402% -1.002%
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
世纪星源 000005 6.43 -0.16% 2129 2820 691.0 0.7562% -0.096% 0.594% -0.2048%
丰原生化 000930 9.4 -1.47% 160 439 279.0 0.2893% 0.122% 0.061% 0.9753%
青海明胶 000606 7.08 -1.53% 120 370 250.0 0.773% 0.189% -0.046% 1.011%
东方热电 000958 6.13 -1.45% 174 423 249.0 1.2658% 0.371% 1.789% -2.1652%
*ST华控 000036 6.36 -1.4% 396 630 234.0 0.2082% 0.904% 0.198% 1.2622%
金 融 街 000402 10.93 2.82% 1316 1548 232.0 0.0935% -0.087% 0.07% 0.3245%
漳泽电力 000767 5.54 -1.25% 72 278 206.0 0.1556% -0.123% -0.033% -0.2074%
河北钢铁 000709 5.6 -0.18% 1848 2049 201.0 0.0535% -0.156% 0.086% 0.2975%
深 赛 格 000058 7.05 -3.69% 141 337 196.0 0.3641% -0.281% 0.02% 0.5501%
孚日股份 002083 9.79 -2.49% 275 461 186.0 0.5343% -1.606% -0.124% -6.0837%
五 粮 液 000858 28.01 -0.67% 304 488 184.0 0.0485% 0.012% 0.014% 0.0975%
东方电子 000682 5.69 -0.35% 231 411 180.0 0.228% 0.28% 0.049% 0.929%
京东方A 000725 4.87 -0.61% 246 424 178.0 0.0821% 0.06% -0.134% 0.3871%
赣能股份 000899 9.09 -2.47% 54 202 148.0 0.6222% 1.324% -0.53% 1.7022%
漳州发展 000753 10.27 -2.19% 205 348 143.0 0.6102% -1.489% 0.329% -1.1178%
晨鸣纸业 000488 8.17 -1.45% 175 316 141.0 0.1743% -0.072% 0.032% 0.3193%
深华发A 000020 12.02 -4.38% 261 401 140.0 2.1645% -1.5% 0.85% 1.0975%
中集集团 000039 14.51 -2.68% 84 210 126.0 0.1023% -0.011% 0.034% -0.0557%
小天鹅A 000418 16.86 -0.77% 11 131 120.0 0.3447% 0.092% 0.014% 0.5117%
海虹控股 000503 10.88 -1.54% 137 256 119.0 0.2091% 0.169% 0.03% 1.0001%

原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

论坛精华