您现在的位置:主页 > 股市点评 > 正文

最后十分钟:主力大肆加仓40股(名单)

时间:2010-03-09 15:42来源: 作者: 点击:

内容摘要: 股票,股票行情,股票入门,gupiao,创业板,股票iiq,发股网,48cc.cn最后十分钟:主力大肆加仓40股(名单),爱使股份600652 7.11 2.6% 1726 995 731.0 1.3124% 0.149% 0.406% 1.7554%。股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列。鞍钢股份000898 12.4 1.64% 1387 953 434.0 0.24% 0.448%-0.117% 0.616%。...
 
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
南方航空 600029 6.83 3.17% 7241 5493 1748.0 1.1653% 0.807% 0.477% 2.3543%
中国建筑 601668 4.31 0.7% 4952 3776 1176.0 0.098% -0.066% 0.062% -0.14%
运盛实业 600767 7.35 10.03% 3809 2696 1113.0 4.4123% 1.411% -0.198% 4.0713%
金地集团 600383 13.68 6.21% 6148 5100 1048.0 0.4804% 0.098% -0.102% 0.2574%
多伦股份 600696 7.54 10.07% 2009 1026 983.0 2.8863% -0.07% -0.173% 2.6833%
工商银行 601398 4.9 0.82% 5371 4468 903.0 0.0036% -0.0010% 0.0020% -0.0084%
中国联通 600050 6.53 0.15% 2549 1792 757.0 0.0357% -0.018% -0.0060% 0.0377%
宝钢股份 600019 8.42 0.12% 1845 1110 735.0 0.042% -0.037% -0.0030% 0.05%
爱使股份 600652 7.11 2.6% 1726 995 731.0 1.3124% 0.149% 0.406% 1.7554%
海欣股份 600851 7.49 2.46% 1111 415 696.0 0.9428% 0.0030% -0.18% 0.5198%
百大集团 600865 10.47 6.51% 784 256 528.0 2.028% 0.157% 0.23% 2.908%
华夏银行 600015 11.4 1.69% 991 510 481.0 0.1271% 0.048% -0.01% 0.0891%
中华企业 600675 13.89 2.28% 1031 591 440.0 0.5477% 0.366% 0.085% 0.8677%
亚通股份 600692 13.7 4.1% 840 412 428.0 1.6784% -0.157% -0.263% 0.5844%
山西焦化 600740 8.74 2.94% 599 197 402.0 0.88% 0.026% -0.026% 1.208%
建设银行 601939 5.67 1.07% 2384 2017 367.0 0.0408% -0.025% -0.045% -0.1682%
国电电力 600795 7.31 0.69% 786 440 346.0 0.0635% 0.032% 0.019% 0.0435%
江淮汽车 600418 11.3 2.26% 1265 943 322.0 0.3655% 0.106% -0.0080% 0.8825%
安泰集团 600408 7.79 2.5% 590 277 313.0 0.3772% 0.019% -0.059% 0.3572%
三爱富 600636 10.19 2.72% 433 126 307.0 0.8841% 0.023% 0.012% 0.6051%
 
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
四川圣达 000835 10.39 5.91% 2811 1609 1202.0 3.9362% 0.062% 0.029% 4.1162%
超声电子 000823 11.85 10.03% 2080 1136 944.0 3.2753% -0.045% -0.364% 2.6303%
万 科A 000002 9.61 2.34% 5226 4302 924.0 0.0957% 0.048% -0.0090% 0.1137%
名流置业 000667 8.52 3.02% 1720 1012 708.0 0.5256% 0.107% -0.0070% 0.1076%
西山煤电 000983 33.52 2.89% 1274 692 582.0 0.5139% 0.071% -0.067% 0.5819%
*ST欣龙 000955 7.26 5.07% 901 408 493.0 2.1247% -0.052% -1.293% 1.5427%
津滨发展 000897 6.28 0.8% 907 418 489.0 0.3024% 0.134% -0.051% 0.1934%
川化股份 000155 9.25 -2.94% 739 277 462.0 0.983% 0.84% 0.381% 2.245%
鞍钢股份 000898 12.4 1.64% 1387 953 434.0 0.24% 0.448% -0.117% 0.616%
泰山石油 000554 8.12 4.37% 779 349 430.0 1.1857% 0.259% -0.444% 1.4417%
亿城股份 000616 7.38 2.5% 1104 698 406.0 0.5109% 0.0080% -0.072% -0.2351%
银河科技 000806 7.21 2.85% 1455 1054 401.0 0.5756% -0.098% -0.036% -0.4454%
*ST中服 000902 7.85 -3.68% 562 169 393.0 2.5173% 0.82% -0.922% 4.3493%
招商地产 000024 24.0 4.85% 1053 670 383.0 0.5925% 0.122% -0.0050% 0.4885%
广宇集团 002133 9.57 10.0% 1491 1171 320.0 1.2479% 0.043% -0.019% 1.3059%
长安汽车 000625 13.27 4.98% 933 617 316.0 0.3513% -0.016% -0.014% 0.3513%
深振业A 000006 11.0 4.46% 631 329 302.0 0.6138% 0.0080% -0.01% 0.4388%
银基发展 000511 5.31 1.14% 1011 709 302.0 0.2615% 0.087% 0.014% 0.6265%
中粮地产 000031 9.78 3.49% 684 388 296.0 0.1632% -0.107% -0.014% -0.0438%
中国宝安 000009 11.71 -1.18% 545 257 288.0 0.2911% 0.372% -0.052% 0.2991%

原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

论坛精华