您现在的位置:主页 > 股市点评 > 正文

最后十分钟:2000手巨单疯抄20股(表)

时间:2010-03-09 15:42来源: 作者: 点击:

内容摘要: 股票,股票行情,股票入门,gupiao,创业板,股票iiq,发股网,48cc.cn最后十分钟:2000手巨单疯抄20股(表),工商银行601398 0.82% 82.52% 162 199 65.77% 65 55 1193648 58520.58上海医药601607 9.98% 83.30% 132 190 57.38% 32 41 934544 150437.11中国北车601299 - 0.73% 76.92% 116 67 56.27% 33 27 575761 31316.95南方航空60...
股票名称 股票代码 涨跌幅 500手以上 2000手以上 总成交量
(手)
总成交额
(万元)
成交占比 买笔 卖笔 成交占比 买笔 卖笔
工商银行 601398 0.82% 82.52% 162 199 65.77% 65 55 1193648 58520.58
上海医药 601607 9.98% 83.30% 132 190 57.38% 32 41 934544 150437.11
中国北车 601299 -0.73% 76.92% 116 67 56.27% 33 27 575761 31316.95
南方航空 600029 3.47% 79.35% 373 301 49.23% 96 79 1617542 111589.28
运盛实业 600767 10.03% 76.49% 174 145 48.12% 43 34 825989 58834.46
中国银行 601988 0.48% 73.61% 109 103 51.59% 37 39 580183 24174.51
民生银行 600016 1.64% 73.34% 154 251 48.28% 49 54 1050575 77752.82
金地集团 600383 5.90% 76.22% 352 342 41.84% 74 63 1483708 199136.20
中国南车 601766 -0.37% 69.62% 61 60 47.06% 20 16 316614 17246.35
中国建筑 601668 0.70% 72.41% 252 252 42.03% 54 44 1207989 52086.92
万 科A 000002 2.24% 72.90% 29261 24103 37.98% 17189 7877 1316425 125968.87
建设银行 601939 1.07% 66.50% 124 130 40.90% 28 29 666429 37593.09
中信银行 601998 3.48% 64.77% 112 130 38.87% 33 22 672275 47691.22
四川圣达 000835 6.01% 67.76% 16296 11639 36.79% 8093 4483 577303 60482.48
鞍钢股份 000898 1.56% 61.06% 5414 3240 37.79% 3896 1728 388510 47801.35
方正科技 600601 0.74% 67.23% 209 198 30.66% 26 38 862589 48103.26
河北钢铁 000709 -0.18% 62.14% 4273 6041 34.10% 2021 3103 628190 35065.98
宝钢股份 600019 0.00% 59.42% 97 83 34.66% 23 16 502050 42221.09
上海普天 600680 9.98% 66.39% 57 80 28.65% 9 10 283010 41893.11
多伦股份 600696 10.07% 60.06% 68 85 33.23% 14 9 419787 31041.46

原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

论坛精华