您现在的位置:主页 > 股市点评 > 正文

主力今日巨单抢筹 成交量暴增40股(表)

时间:2010-03-09 15:42来源: 作者: 点击:

内容摘要: 股票,股票行情,股票入门,gupiao,创业板,股票iiq,发股网,48cc.cn主力今日巨单抢筹 成交量暴增40股(表),ST宝龙600988 15.99 1.14% 7.09% 980.4415%-60.0% 21.0% 4676中纺投资600061 11.54 7.75% 4.97% 608.257%-35.0%-29.0% 10163珠江实业600684 12.96 10.02% 6.13% 574.4884%-34.0%-44.0% 7923多伦股份600696 7.54 10.07% 1...
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
ST宝龙 600988 15.99 1.14% 7.09% 980.4415% -60.0% 21.0% 4676
中纺投资 600061 11.54 7.75% 4.97% 608.257% -35.0% -29.0% 10163
珠江实业 600684 12.96 10.02% 6.13% 574.4884% -34.0% -44.0% 7923
多伦股份 600696 7.54 10.07% 12.39% 555.6482% -26.0% -15.0% 18700
五矿发展 600058 18.01 5.08% 2.12% 541.2919% -25.0% -29.0% 9111
郑州煤电 600121 12.43 10.0% 2.83% 504.8367% -33.0% -43.0% 9330
东百集团 600693 11.28 4.16% 2.9% 403.3218% -60.0% 9.0% 5440
ST华龙 600242 7.7 5.05% 6.14% 380.8459% -2.0% -60.0% 6198
上海电力 600021 6.05 3.42% 1.61% 363.1634% -2.0% -28.0% 13528
运盛实业 600767 7.35 10.03% 33.18% 350.9153% 93.0% -6.0% 36656
中国人寿 601628 28.09 3.27% 0.1% 345.882% -13.0% -28.0% 8249
山西焦化 600740 8.74 2.94% 5.01% 344.7993% 1.0% -54.0% 11328
保利地产 600048 20.28 4.37% 1.81% 289.2288% 2.0% -42.0% 21630
鲁润股份 600157 19.54 4.32% 5.03% 287.1% -50.0% 14.0% 4287
上海普天 600680 14.99 9.98% 37.28% 285.5692% 18.0% 56.0% 20736
双钱股份 600623 17.72 5.16% 1.38% 280.4412% 66.0% -49.0% 4353
东华实业 600393 9.46 3.16% 3.5% 279.1026% -29.0% -38.0% 5970
盘江股份 600395 24.57 2.63% 4.07% 276.5719% -29.0% -24.0% 5961
华远地产 600743 7.88 0.77% 3.75% 265.3162% -53.0% -7.0% 5278
信达地产 600657 9.94 2.26% 3.68% 261.7489% -14.0% -39.0% 9990
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
中汇医药 000809 22.77 10.0% 5.01% 1006.4651% 38.0% -41.0% 1350
广宇集团 002133 9.57 10.0% 13.23% 745.4491% -8.0% -54.0% 1619
*ST中服 000902 7.88 -3.31% 11.8% 540.2393% -78.0% -16.0% 1765
露天煤业 002128 25.45 6.09% 3.54% 521.0158% -39.0% -21.0% 677
四川圣达 000835 10.38 5.81% 19.78% 508.47% -9.0% -39.0% 1177
超声电子 000823 11.85 10.03% 14.32% 466.8508% -49.0% -40.0% 1702
合兴包装 002228 15.57 1.43% 14.85% 429.8763% 14.0% -56.0% 1041
雪 莱 特 002076 13.0 -2.33% 22.55% 405.6722% -46.0% 141.0% 1746
荣丰控股 000668 15.09 9.99% 14.98% 366.5172% 29.0% -48.0% 1531
键桥通讯 002316 27.59 -1.67% 11.89% 363.3324% 30.0% -56.0% 918
东南网架 002135 13.89 3.89% 7.71% 343.8991% -11.0% -45.0% 1114
神火股份 000933 28.76 3.27% 2.44% 329.3941% -3.0% -44.0% 826
北化股份 002246 17.8 9.27% 6.57% 325.82% -23.0% -44.0% 1145
*ST汇源 000586 7.87 2.21% 6.52% 310.0065% 1.0% -61.0% 2600
滨江集团 002244 13.15 3.3% 2.28% 275.466% -19.0% -42.0% 1536
苏宁环球 000718 11.96 4.0% 2.85% 274.9224% -2.0% -65.0% 1415
深振业A 000006 11.04 4.84% 5.57% 267.5283% 13.0% -67.0% 1523
ST银广夏 000557 5.55 0.54% 6.01% 264.8544% -22.0% -39.0% 2698
瑞泰科技 002066 18.21 6.62% 2.27% 264.5456% -47.0% 58.0% 998
招商地产 000024 23.92 4.5% 5.32% 261.2628% 8.0% -48.0% 1388

原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

论坛精华