您现在的位置:主页 > 股市点评 > 正文

警惕主力拉高出货 换手率激增40股(表)

时间:2010-03-09 15:42来源: 作者: 点击:

内容摘要: 股票,股票行情,股票入门,gupiao,创业板,股票iiq,发股网,48cc.cn警惕主力拉高出货 换手率激增40股(表),宝光股份600379 13.0 6.21% 2456 10.4575% 14.69% 7.991% 2.23% 5.9716%。爱使股份600652 7.1 2.45% 4895 6.7821% 8.79% 4.545% 3.827% 4.7024%。股票名称股票代码收盘价涨跌幅成交股数(万股)振幅换手率。...
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
上海普天 600680 14.99 9.98% 2834 4.2553% 37.28% 9.67% 8.195% 13.5126%
运盛实业 600767 7.35 10.03% 8368 7.9341% 33.18% 7.357% 3.794% 11.0674%
亚通股份 600692 13.72 4.26% 3783 7.7508% 14.84% 5.886% 7.059% 9.1724%
宝光股份 600379 13.0 6.21% 2456 10.4575% 14.69% 7.991% 2.23% 5.9716%
四川路桥 600039 12.15 -6.03% 4259 5.3364% 14.01% 20.65% 15.383% 21.4664%
多伦股份 600696 7.54 10.07% 4220 7.1533% 12.39% 1.89% 2.555% 4.5402%
北方股份 600262 13.31 0.83% 788 5.5303% 11.95% 5.14% 1.989% 5.7524%
华泰证券 601688 22.38 -0.22% 6189 3.5221% 11.27% 11.472% 31.533% 15.7664%
南方航空 600029 6.85 3.47% 16709 6.3444% 11.14% 8.449% 2.188% 5.4468%
大成股份 600882 8.99 -1.64% 2302 4.9234% 10.77% 11.441% 15.491% 11.6938%
新南洋 600661 10.45 -3.06% 1837 5.3803% 10.58% 8.918% 2.886% 6.2768%
百大集团 600865 10.44 6.21% 2752 10.3764% 10.57% 3.01% 1.91% 3.9772%
重庆港九 600279 14.66 -5.42% 1570 3.871% 10.42% 16.223% 8.811% 11.8788%
中茵股份 600745 9.29 4.15% 777 6.7265% 10.31% 2.858% 2.356% 4.9642%
黑化股份 600179 7.38 2.64% 2001 6.5369% 10.25% 2.921% 3.719% 7.057%
新疆城建 600545 14.19 -3.07% 3783 4.0301% 10.22% 8.094% 9.986% 11.8446%
罗顿发展 600209 14.5 -2.68% 2075 3.8255% 9.28% 10.684% 13.674% 13.0806%
北矿磁材 600980 13.67 0.59% 1200 5.5188% 9.23% 8.471% 12.106% 11.0018%
*ST宏盛 600817 6.59 -3.65% 805 4.9708% 8.95% 6.11% 14.576% 7.9334%
爱使股份 600652 7.1 2.45% 4895 6.7821% 8.79% 4.545% 3.827% 4.7024%
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
中恒电气 002364 43.7 0.32% 545 6.1295% 40.56% 60.422% 0.0% 20.1964%
永安药业 002365 44.06 0.25% 717 7.7133% 38.19% 40.786% 0.0% 15.7952%
深华发A 000020 12.03 -4.3% 1937 7.0008% 29.96% 37.02% 9.21% 19.0946%
新民科技 002127 13.3 -1.92% 1233 4.646% 26.22% 22.517% 17.255% 15.8206%
隆基机械 002363 25.15 -0.08% 607 3.2976% 25.29% 33.768% 0.0% 11.8116%
三五互联 300051 43.8 8.34% 265 11.5261% 24.59% 7.589% 11.197% 14.2814%
雪 莱 特 002076 13.0 -2.33% 2145 4.2074% 22.55% 4.46% 8.291% 8.6016%
四川圣达 000835 10.38 5.81% 6040 11.9266% 19.78% 3.251% 3.603% 7.8032%
鼎龙股份 300054 48.31 10.0% 214 11.6348% 17.87% 11.195% 8.09% 11.8924%
神剑股份 002361 27.35 1.15% 281 4.253% 17.59% 23.985% 38.554% 46.4014%
同德化工 002360 37.86 1.91% 207 3.7416% 17.33% 17.751% 28.814% 41.6954%
浩宁达 002356 40.37 -2.01% 257 2.7913% 16.12% 27.808% 6.918% 14.1024%
三维丝 300056 36.28 2.49% 164 3.3616% 15.79% 10.271% 17.378% 22.8596%
荣丰控股 000668 15.09 9.99% 1046 9.7668% 14.98% 3.211% 2.481% 6.0376%
合兴包装 002228 15.57 1.43% 705 5.8632% 14.85% 2.802% 2.445% 6.2878%
沃尔核材 002130 21.88 1.2% 613 6.6605% 14.6% 15.996% 18.579% 26.8354%
汉王科技 002362 91.09 1.21% 312 4.8889% 14.47% 21.021% 25.876% 38.8094%
南风股份 300004 41.32 5.06% 345 7.6278% 14.42% 7.268% 8.155% 11.847%
超声电子 000823 11.85 10.03% 4128 10.0279% 14.32% 2.527% 4.968% 7.2666%
森源电气 002358 38.78 0.41% 248 3.0813% 14.14% 10.455% 12.74% 16.884%

原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

论坛精华