| 行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传播与文化产业 | 0.08% | -273.59 | 16621.13 | 16894.72 | -0.43 | 1.97% | 永生投资 |
| 采掘业 | -0.43% | -1011.90 | 143847.28 | 144859.17 | -0.11 | 0.61% | 露天煤业 |
| 农、林、牧、渔业 | -0.46% | -2949.57 | 78518.10 | 81467.67 | -1.97 | 0.63% | 通威股份 |
| 金融、保险业 | -0.02% | -6101.14 | 222866.21 | 228967.35 | -0.06 | 1.09% | 陕国投A |
| 电力、煤气及水的生产 | -0.49% | -14338.59 | 63101.14 | 77439.73 | -2.61 | 6.06% | 郑州煤电 |
| 社会服务业 | 0.08% | -14636.71 | 56804.57 | 71441.28 | -4.88 | 7.60% | 大众交通 |
| 建筑业 | -0.18% | -14903.97 | 62685.47 | 77589.44 | -2.75 | 9.68% | 精工钢构 |
| 综合类 | -0.52% | -22662.17 | 179861.00 | 202523.18 | -6.31 | 7.01% | 飞乐音响 |
| 信息技术业 | -0.38% | -26657.04 | 184311.74 | 210968.77 | -2.26 | 4.61% | 亿阳信通 |
| 交通运输、仓储业 | -0.61% | -33890.45 | 123119.96 | 157010.41 | -3.73 | 6.87% | 亚通股份 |
板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值
原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』


