您现在的位置:主页 > 盘面热点 > 正文

30亿元逆势出逃 是谁拉了大盘的后腿?

时间:2010-03-09 09:44来源: 作者: 点击:

内容摘要: 股票,股票行情,股票入门,gupiao,创业板,股票iiq,发股网,48cc.cn30亿元逆势出逃 是谁拉了大盘的后腿?,传播与文化产业1.13% 726.85 31158.11 30431.26 1.15 2.43%赛迪传媒。采掘业1.02% 22160.15 153685.06 131524.92 2.44 4.78%杰瑞股份板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值。...
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
农、林、牧、渔业 0.80% -9704.75 99320.86 109025.61 -5.64 3.78% 东方海洋
批发和零售贸易 0.62% -8124.06 186900.51 195024.57 -1.57 0.37% 美邦服饰
建筑业 1.36% -1956.46 125203.73 127160.19 -0.36 0.78% 龙元建设
传播与文化产业 1.13% 726.85 31158.11 30431.26 1.15 2.43% 赛迪传媒
信息技术业 1.28% 9933.36 270923.91 260990.55 0.84 0.28% 上海普天
交通运输、仓储业 0.62% 11635.02 270075.90 258440.88 1.29 2.02% *ST国农
社会服务业 1.30% 15573.64 155338.75 139765.11 5.07 3.69% 中工国际
综合类 1.13% 16012.18 307601.92 291589.74 4.54 1.18% 新南洋
电力、煤气及水的生产 0.86% 16139.80 123872.04 107732.23 2.92 4.93% 洪城水业
采掘业 1.02% 22160.15 153685.06 131524.92 2.44 4.78% 杰瑞股份

板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值


原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

论坛精华