您现在的位置:主页 > 盘面热点 > 正文

逾百亿巨资蜂拥而出 地产亦难幸免(股)

时间:2010-03-09 15:41来源: 作者: 点击:

内容摘要: 股票,股票行情,股票入门,gupiao,创业板,股票iiq,发股网,48cc.cn逾百亿巨资蜂拥而出 地产亦难幸免(股),传播与文化产业-1.40%-4382.67 10119.03 14501.70-7.03 16.85%中视传媒。综合类- 0.91% - 36474.37 125989.67 162464.04 - 10.13 11.37%旭飞投资板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值。...
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
房地产业 -0.56% -1934.20 127895.33 129829.53 -0.32 0.00% 渝开发
传播与文化产业 -1.40% -4382.67 10119.03 14501.70 -7.03 16.85% 中视传媒
金融、保险业 -0.47% -4559.21 119097.78 123656.98 -0.05 4.03% 西南证券
批发和零售贸易 -0.72% -7745.98 109635.71 117381.70 -1.52 0.85% 津劝业
社会服务业 -0.95% -16502.56 56731.78 73234.34 -5.33 11.46% 中体产业
电力、煤气及水的生产 -1.20% -16988.21 49754.84 66743.04 -3.09 8.31% 武汉控股
建筑业 -0.71% -18311.76 50436.49 68748.25 -3.40 11.75% 四川路桥
农、林、牧、渔业 -1.58% -27908.09 35323.12 63231.20 -15.98 20.59% *ST香梨
采掘业 -1.06% -33145.38 54688.40 87833.78 -3.69 16.76% 辰州矿业
综合类 -0.91% -36474.37 125989.67 162464.04 -10.13 11.37% 旭飞投资

板块净流入指标=板块调整系数*累计净流入金额/当日板块流通市值


原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------

论坛精华