2009.12.17 A24版:证券 稿件来源:新闻晚报
股票名称 上市日期 解禁数量 解禁市值(万元)
莱茵置业(000558)(000558) 2010-01-02 19500 173550
特力A(000025)(000025) 2010-01-04 1458.71 2643005.34
泛海建设(000046)(000046) 2010-01-04 80000 274250800
乐山电力(600644)(600644) 2010-01-05 8052.83 90111.16ST华龙 2010-01-05 6644.71 52360.31
ST鲁置业(600223) 2010-01-06 2392.31 32224.42
华侨城A(000069)(000069) 2010-01-06 95299.17 1991752.74
四川路桥(600039)(600039) 2010-01-08 7840.94 64217.33*ST方向 2010-01-08 5001.66 0
太极实业(600667)(600667) 2010-01-08 5064.86 39050.06
中关村(000931)(000931) 2010-01-09 8604.82 35834435.36
中国人寿(601628)(601628) 2010-01-09 1932353 61700031.29
南京中北(000421)(000421) 2010-01-09 7056.22 48193.95
青松建化(600425)(600425) 2010-01-09 12432.53 236715.43
华仪电气(600290)(600290) 2010-01-10 3000 49650
中储股份(600787)(600787) 2010-01-10 27498.57 271410.91
原创文章如转载请注明:转载自『股票入门-股票iiq-股票-股票行情http://www.48cc.cn』


